Крым Книги Карманный справочник авиационного штурмана Глава IX

ГЛАВА IХ


НЕКОТОРЫЕ ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

1. Таблица тригонометрических величин

Таблица тригонометрических величин
Градусы sin tg ctg cos Градусы
0 0,0000 0,0000 бесконечность 1,0000 90
1 0,0175 0,0175 57,290 0,9998 89
2 0,0349 0,0349 28,636 0,9994 88
3 0,0523 0,0524 19,081 0,9986 87
4 0,0698 0,0699 14,301 0,9976 86
5 0,0872 0,0875 11,430 0,9962 85
6 0,1045 0,1051 9,514 0,9945 84
7 0,1219 0,1228 8,144 0,9925 83
8 0,1392 0,1405 7,115 0,9903 82
9 0,1564 0,1584 6,314 0,9877 81
10 0,1736 0,1763 5,671 0,9848 80
11 0,1908 0,1944 5,145 0,9816 79
12 0,2079 0,2126 4,705 0,9781 78
13 0,2250 0,2309 4,331 0,9744 77
14 0,2419 0,2493 4,011 0,9703 76
15 0,2588 0,2679 3,732 0,9659 75
16 0,2756 0,2867 3,487 0,9613 74
17 0,2924 0,3057 3,271 0,9563 73
18 0,3090 0,3249 3,078 0,9511 72
19 0,3256 0,3443 2,904 0,9455 71
20 0,3420 0,3640 2,747 0,9397 70
21 0,3584 0,3839 2,605 0,9336 69
22 0,3746 0,4040 2,475 0,9272 68
23 0,3907 0,4245 2,356 0,9205 67
24 0,4067 0,4452 2,246 0,9135 66
25 0,4226 0,4663 2,145 0,9063 65
26 0,4384 0,4877 2,050 0,8988 64
27 0,4540 0,5095 1,963 0,8910 63
28 0,4695 0,5317 1,881 0,8829 62
29 0,4848 0,5543 1,804 0,8746 61
30 0,5000 0,5774 1,732 0,8660 60
31 0,5150 0,6009 1,664 0,8572 59
32 0,5299 0,6249 1,600 0,8480 58
33 0,5446 0,6494 1,540 0,8387 57
34 0,5592 0,6745 1,483 0,8290 56
35 0,5736 0,7002 1,428 0,8192 55
36 0,5878 0,7265 1,376 0,8090 54
37 0,6018 0,7536 1,327 0,7986 53
38 0,6157 0,7813 1,280 0,7880 52
39 0,6293 0,8098 1,235 0,7771 51
40 0,6428 0,8391 1,192 0,7660 50
41 0,6561 0,8693 1,150 0,7547 49
42 0,6691 0,9004 1,111 0,7431 48
43 0,6820 0,9325 1,072 0,7314 47
44 0,6947 0,9657 1,036 0,7193 46
45 0,7071 1,0000 1,0000 0,7071 45
Градусы sin tg ctg cos Градусы

2. Перевод минут дуги большого круга в километры

Перевод минут дуги большого круга в километры
  0' 10' 20' 30' 40' 50' 1°00' 1°10' 1°20' 1°30' 1°40' 1°50' 2°00'
0' 0 19 37 56 74 93 111 130 148 167 185 204 222
1' 2 20 39 57 76 94 113 131 150 169 187 206 224
2' 4 22 41 59 78 96 115 133 152 170 189 207 226
3' 6 24 43 61 80 98 117 135 154 172 191 209 228
4' 7 26 44 63 81 100 119 137 156 174 193 211 230
5' 9 28 46 65 83 102 120 139 157 176 194 213 232
6' 11 30 48 67 85 104 122 141 159 178 196 215 233
7' 13 31 50 69 87 106 124 143 161 180 198 217 235
8' 15 33 52 70 89 107 126 144 163 181 200 219 237
9' 17 35 54 72 91 109 128 146 165 183 202 220 239

3. Перевод часов и минут времени в градусы и минуты дуги

Перевод часов и минут времени в градусы и минуты дуги
Минуты, секунды Часы, минуты Часы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Градусы, минуты дуги градусы
0 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
4 1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181
8 2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167 182
12 3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183
16 4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154 169 184
20 5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185
24 6 21 36 51 66 81 96 111 126 141 156 171 186
28 7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 172 187
32 8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188
36 9 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159 174 189
40 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190
44 11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 176 191
48 12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162 177 192
52 13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163 178 193
56 14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179 194
60 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195

4. Таблица перевода номера фиксированной волны в частоту и длину волны

Таблица перевода номера фиксированной волны в частоту и длину волны
Номер волны Частота, кгц Длина волны, м
0 0 0
1 25 12000,00
2 50 6000,00
3 75 4000,00
4 100 3000,00
5 125 2400,00
6 150 2000,00
7 175 1714,30
8 200 1500,00
9 225 1333,30
10 250 1200,00
20 500 600,00
30 750 400,00 .
40 1000 300,00
50 1250 240,00
60 1500 200,00
70 1750 171,43
80 2000 150,00
90 2250 133,33
100 2500 120,00
200 5000 60,00

5. Диапазоны радиоволн

Диапазоны радиоволн
Наименование диапазона Длина волны, м Частота, гц
Длинные волны Более 3000 Менее 105
Средние волны 3000 - 200 105 - 1,5* 106
Промежуточные волны 200 - 50 1,5* 106 - 6* 106
Короткие волны 50 - 10 6* 106 - 3* 107
Ультракороткие волны Короче 10 Больше 3* 107

Ультракороткие волны в свою очередь разделяются на:

6. Метрическая система мер

Меры веса (массы)

Обозначение

Меры длины (линейные)

Меры поверхностей (квадратные)

Меры кубические (объема)

Меры жидкостей

Сравнительная таблица английских и метрических мер
Меры английские Меры метрические
1 сухопутная миля =1760 ярдам =1,61 километра
1 ярд =3 футам =0,91 метра
1 фут =12 дюймам =0,30 метра
1 дюйм =12 линиям =25,4 миллиметра
1 квадратный ярд =9 квадратным футам =0,84 квадратного метра
1 акр =4840 квадратным ярдам =0,40 гектара
1 бушель =8 галлонам =36,37 литра
1 галлон =8 пинтам =4,55 литра
1 пинта   =0,57 литра
1 английская тонна =20 английским центнерам =1016 килограммам, или 1,016 тонны
1 центнер =112 английским фунтам =50,80 килограмма
1 фунт =16 унциям =0,45 килограмма
1 унция   =28,35 грамма

Основные единицы измерения расстояний

Метрическая мера

На английских и американских самолетах шкалы приборов разградуированы в статутных милях.

7. Таблица перевода винчестерских (США) галлонов (231 куб. дм) в литры

Таблица перевода винчестерских (США) галлонов (231 куб. дм) в литры
Галлоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
литры
0   3,8 7,6 11,3 15,1 18,9 22,7 26,5 30,3 34,1
10 37,8 41,6 45,4 49,2 53,0 56,8 60,6 64,3 68,1 71,9
20 75,7 79,5 83,3 87,1 90,8 94,6 98,4 102,2 106,0 109,8
30 113,5 117,3 121,1 124,9 128,7 132,5 136,3 140,0 143,8 147,6
40 151,4 155,2 159,0 162,8 166,5 170,3 174,1 177,9 181,7 185,5
50 189,3 193,0 196,8 200,6 204,4 208,2 212,0 215,7 219,5 222,3
60 227,1 230,9 234,7 238,5 242,2 246,0 249,8 253,6 257,4 261,1
70 265,0 268,7 272,5 276,3 280,1 283,9 287,7 291,5 295,2 299,0
80 302,8 306,6 310,4 314,2 317,9 321,7 325,5 329,3 333,1 336,9
90 340,7 344,4 348,2 352,0 355,8 359,6 363,4 367,2 370,9 374,7

8. Таблица перевода империал-галлонов (Англия) (277,274 куб. дм) в литры

Таблица перевода империал-галлонов (Англия) (277,274 куб. дм) в литры
Галлоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
литры
0   4,5 9,1 13,6 18,2 22,7 27,3 31,8 36,3 40,9
10 45,4 50,0 54,5 59,1 63,0 68,1 72,7 77,2 81,8 86,3
20 90,9 95,4 99,9 104,5 109,0 113,6 118,1 122,7 127,2 131,8
30 136,3 140,8 145,4 149,9 154,5 159,0 163,6 168,1 172,6 177,2
40 181,7 186,3 190,8 195,4 199,9 204,4 209,0 213,5 218,1 222,6
50 227,2 231,7 236,3 240,8 245,3 249,5 254,4 259,0 263,5 268,1
60 272,6 277,1 281,7 286,2 290,8 295,3 299,9 304,4 308,9 313,5
70 318,0 322,6 327,1 331,7 336,2 340,7 345,3 349,8 354,4 358,9
80 363,5 368,0 372,6 377,1 381,6 386,2 390,7 395,3 399,8 404,4
90 408,9 413,4 418,0 422,5 427,1 431,6 436,2 440,7 445,2 449,8

9. Таблицы дальности видимости (в км) ориентиров в зависимости от высоты полета

а) При наблюдении днем в ясную погоду
Высота, м 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Ориентиры
Крупные населенные пункты 20 40 50 60 70 80 90 100 120
Мелкие населенные пункты 10 15 20 25-30 40 50 60 70 70
Большие реки 10 20 30 40 40-50 50 60-70 80-90 100
Малые реки 8 10 15 20 30 35 40 50 60
Железные дороги 6-8 15 20 20 20-25 25 30 35 40
Шоссе 10 15 20 25 30 40 50 60 80
Грунтовые дороги 5 10 10 15 15 20 20 20 20
Озера 10 20 30 40 40-50 50 60-70 80-90 100
Леса 10 15 30 35 40 40 50 60 70

б) При наблюдении в темную ночь
Высота, м 300 500 1000 2000 3000 4000 5000
Ориентиры
Крупные населенные пункты (освещенные) 10 20 30 45 65 80 100
Мелкие населенные пункты (освещенные) 5 8 10 10 15 15 25
Большие реки 5 8 10 10 Не видны
Малые реки 1 1 2 Не видны
Железные дороги 1 1 Не видны
Шоссе 1 1 1 Не видны
Грунтовые дороги Не видны
Озера 5 8 10 10 Не видны
Леса 1 1 2 3 Не видны

в) При наблюдении в лунную ночь
Высота, м 300 500 1000 2000
Ориентиры
Крупные населенные пункты (освещенные) 10-20 30 40 50
Мелкие и средние населенные пункты (освещенные) 5 10 15 20
Большие реки 5-10 15 20 25-30
Малые реки 1-3 3-5 5 10
Железные дороги 2-3 3-5 5 5
Шоссе 1 2 3 5
Грунтовые дороги 1 1 2 3
Озера 5 10-15 20 30
Леса 3 5 10 15

г) Дальность видимости световых огней и ориентиров в темную ночь с высот 2000-4000 м
Ориентиры Дальность видимости, км
Отблески зенитного прожектора 120
Специальный осветительный снаряд зенитной пушки 100-120
Большие промышленные города (освещенные) 60-100
Огни доменных печей 40-80
Проблесковые маяки 20-70
Постоянные маяки 20-60
Костры 10-40
Свет от осветительных авиабомб 30-70
Сигнальные ракеты 20-30
Огни одиночных домов 10-15
Огни паровозов 10-25
Свет автомобильных фар 5-15
Большие железнодорожные станции (освещенные) 50-75
Мелкие железнодорожные станции (освещенные) и большие села 15-25
Небольшие населенные пункты (освещенные) 30-50

10. Правила перевода градусов Цельсия и Реомюра в градусы Фаренгейта

Величины градусов Цельсия (100°), Реомюра и Фаренгейта относятся друг к другу, как 5:4, т.е. 1° Ц = 4/5°Р = 9/5°Ф; 1°Р = 5/4°Ц = 9/4°Ф; 1°Ф = 5/4°Ц = 1/9°Р.

Для перевода градусов Цельсия и Реомюра надо умножить их на указанный коэфициент и, если градусы выше точки замерзания, прибавить 32, или же полученное произведение вычесть из 32, если эти градусы ниже точки замерзания.

11. Таблица дат первого воскресенья каждого месяца в 1951-1980 гг.

Таблица дат первого воскресенья каждого месяца в 1951-1980 гг.
Месяцы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Годы
51, 62, 73, 79 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
52, 80 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
53, 59, 70 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
54, 65, 71 3 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
55, 66, 77 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
56 1 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2
57, 63, 74 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
58, 69, 75 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
60 3 7 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4
61, 67, 78 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
64 5 2 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6
68 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1
72 2 6 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
76 4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5

Определение наименования дня недели для любой даты до 1980 г. по таблице

Для определения наименования дня недели на заданную дату следует прежде всего установить дату первого воскресенья в заданном месяце и заданном году. Эта дата находится непосредственно в приведенной таблице. После этого легко установить даты всех остальных воскресений в данном месяце и, наконец, ведя счет от ближайшего воскресенья к заданной дате, установить искомое наименование дня для этой даты.

Пример. Какой день недели будет 23 марта 1954 г.? Из таблицы находим, что в марте 1954 г. первое воскресенье падает на 7-е число. Следовательно, остальные воскресенья будут 14, 21 и 28. Исходя из последней даты, легко рассчитать, что 23 марта будет вторник.

14. Телеграфная азбука

Буквы
Русский алфавит Международный Русский алфавит Международный
А а A a · - П п P p · - - ·
Б б B b - · · · Р р R r · - ·
В в W w · - - С с S s · · ·
Г г G g - - · Т т T t -
Д д D d - · · У у U u · · -
Е е E e · Ф ф F f · · - ·
Э э Ё ё · · - · · X х H h · · · ·
Ж ж V v · · · - Ц ц C c - · - ·
3 з Z z - - · · Ч ч O*o* - - - ·
И и I i · · Ш ш CH ch - - - -
Й й J j · - - - Щ щ Q q - - · -
К к K k - · - Ы ы Y y - · - -
Л л L l · - · · Ю ю U*u* · · - -
М м M m - - Ь ь X x - · · -
Н н N n - · Я я A*a* · - · -
О о O o - - -      

Знаки
Точка (.) · · · · · ·
Запятая (,) · - · - · -
Двоеточие (:) - - - · · ·
Точка с запятой (;) - · - · - ·
Знак вопроса (?) · · - - · ·
Тире (--) - · · · · -
Дробная черта (/) - - - - - -
Скобки () - · - - · -
Знак подчеркивания (_) · · - - · -
Знак раздела (-) - · · · -
Знак, отделяющий дробь от целого числа · - · · -
Восклицательный знак (!) - - · · - -
Кавычки ("") · - · · - ·
Конец передачи · - · - ·
Начало передачи - · - · - -

Цифры
1 · - - - -
2 · · - - -
3 · · · - -
4 · · · · -
5 · · · · ·
6 - · · · ·
7 - - · · ·
8 - - - · ·
9 - - - - ·
0 - - - - -

15. Удельный вес некоторых тел

16. Таблица международной стандартной атмосферы

Таблица международной стандартной атмосферы
Высота H, м Давление на высоте PH мм Температура на высоте tH в градусах Плотность воздуха r
0 760,0 15,0 1,2255
100 751,0 14,4 1,2137
200 742,1 13,7 1,2021
300 733,3 13,1 1,1906
400 724,6 12,4 1,1791
500 716,0 11,8 1,1677
600 707,4 11,1 1,1564
700 699,0 10,5 1,1452
800 690,6 9,8 1,1340
900 682,2 9,2 1,1230
1000 674,0 8,5 1,1120
1500 634,1 5,3 1,0581
2000 596,1 2,0 1,0067
2500 560,0 -1,2 0,9578
3000 525,7 -4,5 0,9093
3500 493,1 -7,7 0,8633
4000 462,2 -11,0 0,8192
4500 432,8 -14,2 0,7768
5000 404,8 -17,5 0,7361
5500 378,5 -20,7 0,6971
6000 353,7 -24,0 0,6596
6500 330,1 -27,2 0,6238
7000 307,8 -30,5 0,5894
7500 286,7 -33,7 0,5565
8000 266,8 -37,0 0,5250
8500 248,0 -40,2 0,4949
9000 230,4 -43,5 0,4662
9500 213,7 -46,7 0,4387
10000 198,1 -50,0 0,4125
15000 90,2 -56,0 0,1935
20000 40,9 -56,5 0,0880


Крым Книги Карманный справочник авиационного штурмана Глава IX
adminland.ru 26 Февраля 2004