Некоторые таблицы из книги К. Купера "Новая аэробика" (М., 1976).
Программа ходьбы
Таблица 1. Неподготовленные начинающие. | ||||
Неделя | Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
1 | 1,6 | 17.30 | 5 | 5 |
2 | 1,6 | 15.30 | 5 | 5 |
3 | 1,6 | 14. 15 | 5 | 10 |
4 | 1,6 | 14.00 | 5 | 10 |
5 | 2,4 | 21.40 | 5 | 15 |
6 | 2,4 | 21.15 | 5 | 15 |
После завершения этой программы занимайтесь по программе, предназначенной для 1-й степени подготовленности
Таблица 2. Степень подготовленности 1 (меньше 1,5 километра в 12-минутном тесте). | ||||
Неделя | Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
7 | 2,4 | 21.00 | 5 | 15 |
8 | 3,2 | 28.45 | 5 | 20 |
9 | 3,2 | 28.30 | 5 | 20 |
10 | 3,2 | 28.00 | 5 | 20 |
11 | 3,2 | 28.00 | 3 | 22 |
и 4,0 | 35.30 | 2 | ||
12 | 4,0 | 35.00 | 3 | 27 |
и 4,8 | 43.15 | 2 | ||
13 | 4,0 | 34.45 | 3 | 27 |
и 4,8 | 43.00 | 2 | ||
14 | 4,0 | 34.30 | 3 | 27 |
и 4,8 | 42.30 | 2 | ||
15 | 4,8 | 42 30 | 5 | 30 |
16 | 6,4 | 56.30 | 3 | 33 |
Завершив программу ходьбы, выберите в таблице 7 одну из программ, рассчитанных на 30 очков в неделю, или согласуйте свою собственную программу с таблицей 10.
Программа бега
Таблица 3. Неподготовленные начинающие. | ||||
Неделя | Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
1 | 1,6 | 17.30 | 5 | 5 |
2 | 1,6 | 15 30 | 5 | 5 |
3 | 1,6 | 14.15 | 5 | 10 |
4 | 1,6 | 13.30 | 5 | 10 |
5 | 1,6 | 11.45 | 5 | 15 |
6 | 1,6 | 11.15 | 5 | 15 |
Начинайте программу с ходьбы. Затем следуют ходьба и бег. И только потом чистый бег. В случае необходимости можете вносить изменения в таблицу и бежать медленнее, чем предусмотрено.
После завершения программы для неподготовленных начинающих продолжайте занятия по программе, предусмотренной для 1-й степени подготовленности.
Таблица 4. Степень подготовленности 1 (меньше 1,5 километра в 12-минутном тесте). | ||||
Неделя | Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
7 | 2,4 | 19.30 | 5 | 15 |
8 | 2,4 | 18.30 | 5 | 15 |
9 | 2,4 | 17.30 | 4 | 18 |
10 | 1,6 | 10.00 | 2 | 19,5 |
и 2,4 | 16.30 | 3 | ||
11 | 1,6 | 9.30 | 3 | 21 |
и 2,4 | 15.30 | 2 | ||
12 | 1,6 | 9.00 | 3 | 24 |
и 2,4 | 14 30 | 2 | ||
13 | 1,6 | 8.30 | 3 | 24 |
и 2,4 | 14.00 | 2 | ||
14 | 1,6 | 8.15 | 3 | 30 |
и 3,2 | 19.30 | 2 | ||
15 | 1,6 | 8.00 | 2 | 31,5 |
и 2,4 | 12.55 | 2 | ||
и 4,0 | 22.30 | 1 | ||
16 | 1,6 | 8.00 | 1 | 34 |
и 2,4 | 12.25 | 2 | ||
и 3,2 | 18.30 | 2 |
После завершения программы бега подберите одну из программ, рассчитанных на 30 очков в неделю (таблица 7), или согласуйте свою собственную программу с таблицей 10.
Программа бега на месте
Таблица 5. Неподготовленные начинающие. | ||||
Неделя | Продолжительность в минутах | Количество шагов в минуту | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
1 | 2.30 | 70-80 | 5 | 4 |
2 | 2.30 | 70-80 | 5 | 4 |
3 | 5.00 | 70-80 | 5 | 7,5 |
4 | 5.00 | 70-80 | 5 | 7,5 |
5 | 7.30 | 70-80 | 5 | 11,25 |
6 | 7.30 | 70-80 | 5 | 11,25 |
После завершения программы для неподготовленных начинающих продолжайте занятия по программе, предусмотренной для 1-й степени подготовленности.
Таблица 6. Степень подготовленности 1 (меньше 1,5 километра в 12-минутном тесте). | ||||
Неделя | Продолжительность в минутах | Количество шагов в минуту | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
7 | 10.00 | 70-80 | 5 | 15 |
8 | 10.00 | 70-80 | 5 | 15 |
9 | 12.30 | 70-80 | 5 | 18,75 |
10 | 12.30 | 70-80 | 5 | 18,75 |
11 | 15.00 | 70-80 | 5 | 22,5 |
12 | 10.00 | 80-90 | 1 | 24,25 |
и 17.30 | 70-80 | 3 | ||
13 | 10.00 | 80-90 | 1 | 24,25 |
и 17.30 | 70-80 | 3 | ||
14 | 12.30 | 80-90 | 2 | 28 |
и 15.00 | 80-90 | 3 | ||
15 | 15 00 | 80-90 | 5 | 30 |
16 | 15.00 | 90-100 | 4 | 30 |
После завершения программы бега на месте найдите по таблице 7 подходящую для вас программу, рассчитанную на 30 очков в неделю, или согласуйте собственную программу с таблицей 10.
Таблица 7. | ||||
Вид упражнений | Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
Ходьба | 3,2 | 24.00-29.00 | 8 | 32 |
или 4,8 | 36.00-43.30 | 5 | 30 | |
или 6,4 | 58.00-79.59 | 5 | 35 | |
или 6,4 | 48.00-58.00 | 3 | 33 | |
Бег | 1,6 | 6.30-7.59 | 6 | 30 |
или 2,4 | 12.00-14.59 | 5 | 30 | |
или 2,4 | 9.45-11.59 | 4 | 30 | |
или 3,2 | 16.00-19.59 | 4 | 36 | |
или 3,2 | 13.00-15.95 | 3 | 33 | |
Вид упражнений | Продолжительность в минутах | Количество шагов | Частота в неделю | Очки за неделю |
Бег на месте | 10.00 утром | 70-80 | 5 | 30 |
и 10.00 вечером | 70-80 | |||
или 15.00 | 70-80 | 7 | 30 | |
или 15.00 | 80-90 | 5 | 30 | |
или 20.00 | 70-80 | 4 | 32 |
Таблица 8. Программа ходьбы "Б", рекомендованная пациентам врачей-кардиологов (степень заболевания - умеренная). | ||||
Неделя | Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|---|
1-2 | 1,6 | 24.00 | 5 |   |
3-4 | 1,6 | 20.00 | 5 |   |
5-6 | 1,6 | 18.00 | 5 | 5 |
7-8 | 1,6 | 16.00 | 5 | 5 |
9-10 | 2,4 | 25.00 | 5 | 7,5 |
11-12 | 2,4 | 24.00 | 5 | 7,5 |
13-14 | 3,2 | 33.00 | 5 | 10 |
15-16 | 3,2 | 32.00 | 5 | 10 |
17-18 | 2,4 | 23.00 | 2 | 10,5 |
4,0 | 40.00 | 3 | ||
19-20 | 2,4 | 22.30 | 2 | 12 |
4,8 | 47.00 | 3 | ||
21-22 | 4,0 | 38.00 | 2 | 15,5 |
5,6 | 54.00 | 3 | ||
23-24 | 4,0 | 36.00 | 3 | 21 |
4,8 | 44.00 | 2 | ||
25-26 | 4,8 | 43.15 | 3 | 26 |
6,4 | 61.00 | 2 | ||
27-28 | 4,8 | 43.15 | 3 | 26 |
6,4 | 60.00 | 2 | ||
29-30 | 4,8 | 43.00 | 5 | 30 |
31-32 | 6,4 | 57.45 | 3 | 33 |
После завершения программы ходьбы "Б" продолжайте занятия по таблице 9. Минимальная задача - поддержать уровень подготовленности.
Таблица 9. | |||
Дистанция в километрах | Время в минутах | Частота в неделю | Очки за неделю |
---|---|---|---|
2,4 (дважды в день) | 18.00-28.29 | 5 | 30 |
или 3,2 | 24.00-28.29 | 8 | 32 |
или 4,8 | 36.00-43.29 | 5 | 30 |
или 6,4 | 48.00-57.59 | 3 | 33 |
или 6,4 | 58.00-79.59 | 4 | 28 |
или 8,0 | 72.00-99.59 | 3 | 27 |
Таблица 10. Таблица "стоимости" очков. | ||
Ходьба или бег. | ||
Дистанция в километрах | Время в минутах | Очки |
---|---|---|
1,6 | 19.59-14.30 | 1 |
14.29-12.00 | 2 | |
11.59-10.00 | 3 | |
9.59-8.00 | 4 | |
7.59-6.31 | 5 | |
6.30-5.45 | 6 | |
Быстрее 5.45 | 7 | |
2 | 23.59-17.24 | 1,25 |
17.23-14.24 | 2,5 | |
14.23-12.00 | 3,5 | |
11.59-9.36 | 5 | |
9.35-7.48 | 6 | |
7.47-6.55 | 7,25 | |
Быстрее 6.55 | 8,5 | |
3 | 37.59-27.33 | 2 |
27.32-22.48 | 3,75 | |
22.47-19.00 | 5,5 | |
18.59-15.12 | 7,5 | |
15.11-12.21 | 9,5 | |
12.20-11.00 | 11,5 | |
Быстрее 11.00 | 13,5 | |
4 | Медленнее 50.00 | 1 |
49.59-36.15 | 2,5 | |
36.14-30.00 | 5 | |
29.59-25.00 | 9 | |
24.59-20.00 | 11,5 | |
19.59-16.15 | 14 | |
5 | Медленнее 1:02.00 | 1,5 |
1:01.59-44.57 | 3 | |
44.56-37.12 | 6,25 | |
37.11-31.00 | 11,5 | |
30.59-24.48 | 14,5 | |
24.47-20.10 | 17,75 | |
20.09-17.50 | 20,75 | |
Быстрее 17.50 | 24 | |
6 | Медленнее 1:14.00 | 1,5 |
1:13.59-53.39 | 3,75 | |
53.38-44.24 | 7,5 | |
44.23-37.00 | 14 | |
36.59-29.36 | 17,5 | |
29.35-24.03 | 21 | |
24.02-21.15 | 25 | |
Быстрее 21.15 | 28,5 | |
7 | Медленнее 1:28.00 | 4 |
1:27.59-1:03.48 | 7,75 | |
1:03.47-52.48 | 12 | |
52.47-44.00 | 16,5 | |
43.59-35.12 | 21 | |
35.11-28.36 | 26,25 | |
28.35-25.20 | 29,5 | |
Быстрее 25.20 | 34 | |
8 | Медленнее 1:40.00 | 5 |
1:39.59-1:12.30 | 9 | |
1:12.29-1:00.00 | 14 | |
59.59-50.00 | 19 | |
49.59-40.00 | 24 | |
39.59-32.30 | 29 | |
32.29-28.45 | 34 | |
Быстрее 28.45 | 39 | |
10 | 2 часа или дольше | 6 |
1:59.00-1:27.00 | 11 | |
1:26.59-1:12.00 | 17 | |
1:11.59-1:00.00 | 23 | |
59.59-48.00 | 29 | |
47.59-39.00 | 35 | |
38.59-34.30 | 41 | |
Быстрее 34.30 | 47 | |
Бег на месте. | ||
Время в минутах | Число шагов | Очки |
2.30 | 175-200 | 0,75 |
200-225 | 1 | |
5.00 | 300-350 | 1,75 |
350-400 | 1,5 | |
400-450 | 2 | |
7.30 | 525-600 | 2,25 |
600-675 | 3 | |
10.00 | 600-700 | 2,5 |
700-800 | 3 | |
800-900 | 4 | |
12.30 | 785-1000 | 3,75 |
1000-1125 | 5 | |
15.00 | 900-1050 | 3,75 |
1050-1200 | 4,5 | |
1200-1350 | 6 | |
17.30 | 1225-1400 | 6,75 |
1400-1575 | 8,5 | |
20.00 | 1200-1400 | 7 |
1400-1600 | 8 | |
1600-1800 | 10 |